IN
| Top | Skirt | ||
Size | Bust | Length | Waist | Length |
S | 37.0 | 17.5 | 23.6 - 35 | 31 |
M | 38.6 | 18.1 | 24.8 - 36.6 | 32 |
L | 40.2 | 18.7 | 25.9 - 38.2 | 32 |
CM
| Top | Skirt | ||
Size | Bust | Length | Waist | Length |
S | 94 | 44.5 | 60 - 89 | 80 |
M | 98 | 46 | 63 - 93 | 81.2 |
L | 102 | 47.6 | 66 - 97 | 82.4 |
IN
| Top | Skirt | ||
Size | Bust | Length | Waist | Length |
S | 37.0 | 17.5 | 23.6 - 35 | 31 |
M | 38.6 | 18.1 | 24.8 - 36.6 | 32 |
L | 40.2 | 18.7 | 25.9 - 38.2 | 32 |
CM
| Top | Skirt | ||
Size | Bust | Length | Waist | Length |
S | 94 | 44.5 | 60 - 89 | 80 |
M | 98 | 46 | 63 - 93 | 81.2 |
L | 102 | 47.6 | 66 - 97 | 82.4 |